Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Art der Schwimmkurse und Schwimmgruppen | Alter in Jahren | Kurs- und Trainingstage | Kursleiter*innen und Trainer*innen |
Frösche | Eltern-Kind-Schwimmkurs | 3-6 | (aktuell nicht angeboten) | |
Wasserflöhe 1 - 4 |
Anfängerschwimmkurs | 6-8 |
1-2: Dienstag (Nußdorf) 3-4: (nur im Hallenbad *) |
Ulrike Nicole |
Kaulquappen 2 | Aufbauschwimmkurs | 6-8 | Donnerstag (nur im Hallenbad *) | Klaus |
Seepferdchen I-V | Breitensport | 6-9 | Donnerstag, Freitag oder Sonntag | Adam, Annette, Ruben, Noah, Franziska |
Seesterne I-V | Breitensport | 6-9 | Montag, Donnerstag oder Sonntag | Adam, Annette, Noah |
Clownfische | Breitensport | 10-14 | Montag | Adam |
Delfine | Leistungssport | 8-10 | 2x wöchentlich Montag, Donnerstag | Ariane und Co Joschua |
Piranhas | Breitensport | 12-16 | Sonntag | Viola |
Schwertfische | Leistungssport | 10-15 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Ariane |
Rochen | Leistungssport | 16-18 | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim und stv. Markus & Simon |
Schildkröten I+II | Breitensport Erwachsene | 18-99 | Sonntag | Markus, Simon, Rainer, Kim |
Haie | Leistungssport Erwachsene | 18+ | 3x wöchentlich Montag, Donnerstag, Sonntag | Tim und stv. Markus & Simon |
Wie unsere Kurse auf einander Aufbauen findet Ihr hier: Aufbau_Kurse_und_Gruppen
* Nur im Hallenbad: Schwimmkurse mit kleinen Kinden können nicht im kühlen Freibad stattfinden. Daher nur in der Wintersaison, wenn wir das Enztal Hallen Bad nutzen können.